SMKS YASTRIF 1 PARUNGPANJANG
JL. MOHAMAD TOHA NO. 45 CIBUNAR PARUNGPANJANG
Terakreditasi : A | SwastaKec. Parungpanjang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parungpanjang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Parung Panjang | 6 | 28 | 4 | 13 | 0 |
Cibunar | 5 | 24 | 6 | 9 | 3 |
KABASIRAN | 2 | 27 | 1 | 14 | 1 |
Lumpang | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 |
Jagabaya | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Pingku | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 |
DAGO | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 |
Gintung Cilejet | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Jagabita | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Gorowong | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 |
PARUNGPANJANG | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
CIKUDA | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parungpanjang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. MOHAMAD TOHA NO. 45 CIBUNAR PARUNGPANJANG
Terakreditasi : A | Swasta