Kec. Parung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parung.
Komplek karyawan UT Blok K no 11 desa Jabon mekar...
Terakreditasi : C | SwastaJln. Perum Griya Brandweer Blok A7/no.11 Rt.03/07
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PAMAGER SARI | 5 | 25 | 10 | 7 | 3 |
WARU | 5 | 25 | 5 | 9 | 3 |
WARUJAYA | 3 | 23 | 10 | 7 | 0 |
PARUNG | 6 | 16 | 6 | 8 | 0 |
JABON MEKAR | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 |
BOJONG INDAH | 0 | 16 | 3 | 7 | 1 |
COGREG | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 |
IWUL | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 |
BOJONG SEMPU | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: