Kec. Leuwiliang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Leuwiliang.
Komplek Amanah Asri Blok D No 13 Rt 01 Rw 13
Terakreditasi : B | SwastaJl. Raya Leuwiliang No.106 Rt 01/12 Kp.pamagersari
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Leuwiliang | 8 | 27 | 11 | 10 | 1 |
BARENGKOK | 4 | 23 | 1 | 11 | 1 |
Cibeber I | 4 | 21 | 7 | 9 | 1 |
Karacak | 7 | 18 | 7 | 7 | 0 |
Purasari | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 |
Cibeber Ii | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 |
Puraseda | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 |
Karehkel | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 |
Karyasari | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 |
Leuwimekar | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 |
PABANGBON | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
KARYA SARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Leuwiliang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: