Kec. Klapanunggal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Klapanunggal.
Jl.Perum Grand Kahuripan Klapanunggal Rt.06 Rw.06
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaPerum Grand Kahuripan Kompleks Rusa Blok KB No.52
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kelapa Nunggal | 5 | 33 | 7 | 11 | 10 |
Cikahuripan | 5 | 22 | 3 | 8 | 5 |
Bojong | 3 | 17 | 3 | 7 | 1 |
Kembang Kuning | 2 | 14 | 6 | 3 | 3 |
Lulut | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 |
Nambo | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Bantar Jati | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Leuwikaret | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Bantarjati | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
KEMBANGKUNING | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ligarmukti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LEUWI KARET | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Klapanunggal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: