SDS KRISTEN PENABUR KOTA WISATA
PERUMAHAN KOTA WISATA BLOK SJ, JL. TRANSYOGI KM 6
Terakreditasi : A | SwastaKec. Gunungputri terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gunungputri.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Ciangsana | 7 | 59 | 31 | 10 | 1 |
bojong kulur | 4 | 53 | 22 | 10 | 1 |
Tlajung Udik | 7 | 41 | 5 | 10 | 1 |
Nagrak | 6 | 39 | 21 | 10 | 0 |
Bojong Nangka | 6 | 33 | 10 | 7 | 2 |
Karanggan | 5 | 33 | 5 | 10 | 1 |
cicadas | 7 | 28 | 3 | 9 | 1 |
WANAHERANG | 9 | 23 | 13 | 6 | 2 |
Gunung Putri | 2 | 25 | 5 | 7 | 0 |
Cikeas Udik | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 |
GUNUNGPUTRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BOJONGNANGKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bojongkulur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KARANGGAN MUDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlajungudik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gunungputri menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
PERUMAHAN KOTA WISATA BLOK SJ, JL. TRANSYOGI KM 6
Terakreditasi : A | Swasta