SDIT INSAN MANDIRI GREENVILLE
Jl. Let. Jend. S. Parman (Raya Setu) Km. 04
Terakreditasi : A | SwastaKec. Setu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Setu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lubangbuaya | 2 | 42 | 6 | 9 | 2 |
Burangkeng | 5 | 37 | 2 | 10 | 5 |
Cikarageman | 5 | 27 | 6 | 11 | 1 |
Cileduk | 6 | 26 | 8 | 6 | 1 |
Taman Rahayu | 4 | 22 | 0 | 12 | 0 |
Taman Sari | 4 | 17 | 3 | 8 | 1 |
Cibening | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 |
Cijengkol | 3 | 16 | 2 | 6 | 1 |
Kertarahayu | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Muktijaya | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 |
Ragemanunggal | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lubang Buaya | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
TAMANSARI | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MUKTI JAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Setu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Let. Jend. S. Parman (Raya Setu) Km. 04
Terakreditasi : A | Swasta