Kec. Cikarang Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Cikarang Utara.
Perum Grand Cikarang City Blok D1 No.12-12A
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaPERUM PURI CIKARANG HIJAU BLOK GI NO. 18A RT 02/10
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpangan | 9 | 45 | 26 | 15 | 0 |
Karangraharja | 3 | 39 | 9 | 11 | 2 |
Karangasih | 9 | 23 | 13 | 7 | 3 |
Mekarmukti | 3 | 21 | 8 | 4 | 1 |
Pasirgombong | 2 | 19 | 7 | 6 | 1 |
Waluya | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 |
Tanjungsari | 0 | 20 | 3 | 8 | 2 |
Cikarang Kota | 4 | 15 | 5 | 6 | 2 |
Karang Asih | 11 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Karangbaru | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Wangunharja | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
KARANG BARU | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Mekar Mukti | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Pasir Gombong | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
HARJA MEKAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Harjamekar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG SARI | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Karang Raharja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WANGUN HARJA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Cikarang Utara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: