Kec. Pauh terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pauh.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pauh | 6 | 14 | 0 | 7 | 6 |
Karang Mendapo | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Semaran | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Sepintun | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kasang Melintang | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Batu Ampar | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Batu Kucing | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Lamban Sigatal | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Pangidaran | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Seko Besar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lubuk Napal | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Taman Bandung | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
DANAUSERDANG | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pangkal Bulian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Danau Serdang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KARANG MENDAPO I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Pauh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pauh menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: