SD NEGERI 15III TANJUNG PAUH MUDIK
Tanjung Pauh Mudik
SD NEGERI 103III KOTO TUO
PULAU TENGAH
MTSN 7 KERINCI
DESA TELAGO
SMAN 3 KERINCI
Jl. Raya Pulau Tengah
SMP NEGERI 6 KERINCI
Jl. Raya Jujun
SMP NEGERI 16 KERINCI
Semerap
Kec. Keliling Danau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Keliling Danau.
Jl. Raya Pulau Tengah
Kerinci
JL. PADANG BARU
DESA TELAGO
Jl. Batu Silindrik
Semerap
Jl. Raya Jujun
PULAU TENGAH
TANJUNG PAUH
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
SEMERAP | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
JUJUN | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
TANJUNG PAUH MUDIK | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
KOTO AGUNG | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Koto Tuo | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
PUNAI MERINDU | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
TELAGO | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
DUSUN BARU PULAU TENGAH | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
PONDOK SIGUANG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PULAU TENGAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
BENIK | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KOTO PATAH | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LEMPUR DANAU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PASAR JUJUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PERMAI BARU | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
KELURU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTO BARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTO BARU SEMERAP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOTO DIAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
L I M OK MANAIH P U L AU TENGAH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PIDUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SERUMPUN PAUH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SUMUR JAUH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG BATU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TANJUNG PAUH HILIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TALANG LINDUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Keliling Danau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Tanjung Pauh Mudik
PULAU TENGAH
DESA TELAGO
Jl. Raya Pulau Tengah
Jl. Raya Jujun
Semerap