Kec. Keliling Danau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Keliling Danau.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Semerap | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Dusun Baru Pulau Tengah | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
TANJUNG PAUH MUDIK | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Koto Agung | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Koto Tuo | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
PUNAI MERINDU | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Jujun | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Pondok Siguang | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PULAU TENGAH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tanjung Pauh Hilir | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Telago | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Benik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Keluru | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Koto Patah | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PERMAI BARU | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
KOTO BARU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTO BARU SEMERAP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koto Dian | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LEMPUR DANAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PASAR JUJUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pidung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUMUR JAUH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG BATU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
KELILING DANAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L I M OK MANAIH P U L AU TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERUMPUN PAUH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TALANG LINDUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Keliling Danau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: