SMAN 7 BUNGO
JL. DESA LUBUK LANDAI
SMP NEGERI 7 TANAH SEPENGGAL
Desa Lubuk Landai
SMAN 16 BUNGO
JL. DS. TANAH PERIUK
MIN 4 BUNGO
JLN. LINTAS SUMATERA KM 24 ARAH PADANG
MIN 3 BUNGO
JL.LAMO TANAH TUMBUH KM 16
MTSN 5 BUNGO
JL.LAMO TANAH TUMBUH
Kec. Tanah Sepenggal terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tanah Sepenggal.
ALANG PANJANG
JL. TANAH TUMBUH LAMO
JL. TANAH TUMBUH LAMO
TANAH TUMBUH
Jl. Lamo Tanah Tumbuh
Jl. Tanah Tumbuh
Tanah Tumbuh
TANAH TUMBUH LAMO
Jl. Tanah Tumbuh Lamo
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| TANAH PERIUK | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| EMPELU | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| CANDI | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| EMBACANG GEDANG | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| LUBUK LANDAI | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| PASAR LUBUK LANDAI | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| TANAH BEKALI | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| TELUK PANDAK | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| RANTAU EMBACANG | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SUNGAI TEMBANG | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| TANJUNG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| TELENTAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| PASAR RANTAU EMBACANG | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| SUNGAI GAMBIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| SUNGAI LILIN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PAKU AJI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PEMATANG PANJANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RANTAU MAKMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUNGAI MANCUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SUNGAI PURI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TEBING TINGGI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TENAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tanah Sepenggal menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. DESA LUBUK LANDAI
Desa Lubuk Landai
JL. DS. TANAH PERIUK
JLN. LINTAS SUMATERA KM 24 ARAH PADANG
JL.LAMO TANAH TUMBUH KM 16
JL.LAMO TANAH TUMBUH