Kec. Wonosari terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Wonosari.
Jln. Wonosari-Karangmojo Km. 3, Ring Road Utara
Terakreditasi : | SwastaJln. Wonosari-Karangmojo Km. 3, Ring Road Utara
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kepek | 11 | 46 | 30 | 18 | 6 |
Wonosari | 5 | 27 | 14 | 8 | 1 |
Baleharjo | 4 | 22 | 10 | 9 | 0 |
Piyaman | 4 | 20 | 5 | 15 | 3 |
Karang Tengah | 4 | 16 | 6 | 13 | 1 |
Selang | 1 | 12 | 6 | 5 | 0 |
Siraman | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 |
Wareng | 2 | 11 | 2 | 8 | 0 |
Gari | 2 | 10 | 1 | 9 | 0 |
Mulo | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
Karang Rejek | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 |
Wunung | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 |
Pulutan | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Duwet | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Wonosari menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: