Kec. Karawaci terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karawaci.
JL.. M. TOHA PONDOK ARUM C8 NO.13 RT. 02/03
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Karawaci Baru | 9 | 29 | 12 | 1 | 2 |
Nusajaya | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 |
Cimone | 6 | 13 | 9 | 3 | 0 |
Cimone Jaya | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 |
Gerendeng | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 |
Margasari | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 |
Karawaci | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 |
Pabuaran | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Bugel | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Bojongjaya | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Koangjaya | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
Pabuaran Tumpeng | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
NAMBOJAYA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pasarbaru | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Sukajadi | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Bojong Jaya | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
NUSA JAYA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sumur Pacing | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PASAR BARU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karawaci menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: