Kec. Ciputat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ciputat.
JL. WR SUPRATMAN GG. MAHONI NO 58 CIPUTAT TIMUR
Terakreditasi : A | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sarua | 7 | 74 | 26 | 17 | 4 |
Ciputat | 8 | 47 | 25 | 14 | 0 |
Jombang | 10 | 45 | 17 | 18 | 1 |
Pisangan | 3 | 49 | 15 | 10 | 1 |
Sawah | 5 | 34 | 11 | 10 | 2 |
Cireundeu | 5 | 33 | 13 | 4 | 2 |
Pondok Ranji | 6 | 32 | 9 | 9 | 3 |
Sawah Baru | 2 | 35 | 11 | 7 | 0 |
Cempaka Putih | 5 | 26 | 13 | 5 | 5 |
Rempoa | 4 | 27 | 6 | 5 | 0 |
Sarua Indah | 3 | 25 | 4 | 12 | 3 |
Cipayung | 4 | 23 | 9 | 5 | 3 |
Rengas | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Peladen Pondok Ranji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ciputat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: