Kec. Panongan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Panongan.
JL. MASJID JAMI AL HUSSAENI NALAGATI RT 007/005
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
CIAKAR | 6 | 50 | 17 | 16 | 5 |
Mekar Bakti | 2 | 30 | 4 | 7 | 2 |
Panongan | 3 | 26 | 4 | 8 | 3 |
Ranca Iyuh | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 |
Peusar | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
Mekar Jaya | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Serdang Kulon | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 |
Ranca Kalapa | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
MEKARJAYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RANCAIYUH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DESA RANCAIYUH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kp. Bubulak | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MEKARBAKTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RANCAKALAPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERDANGKULON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Panongan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: