SMAN 1 PENEBEL
JL. PITRA NO. 49
SMP NEGERI 1 PENEBEL
Penebel
SMP NEGERI 2 PENEBEL
Jl. Batukaru,penatahan
SMP NEGERI 3 PENEBEL
Jl. Raya Keridan
SD NEGERI 1 JATILUWIH
Jatiluwih
SD NEGERI 1 PENATAHAN
Penatahan
Kec. Penebel terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Penebel.
Br. Dinas Pemanis
Buruan
Br. Pohgending
Buruan
Pitra
Desa Rejasa
Tengkudak
Senganan Kanginan
Br. Dinas Babahan Kanginan
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
SENGANAN | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 |
JATILUWIH | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
MENGESTA | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
PENEBEL | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
BABAHAN | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
PITRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Biaung | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
BURUAN | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
JEGU | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
SANGKETAN | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TENGKUDAK | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
PENATAHAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
RIANG GEDE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
WONGAYA GEDE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PESAGI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
REJASA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
TAJEN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TEGALINGGAH | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wongayagede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Penebel menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PITRA NO. 49
Penebel
Jl. Batukaru,penatahan
Jl. Raya Keridan
Jatiluwih
Penatahan