Kec. Kota Juang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Juang.
Jalan T. Pulo Kiton Lorong Hob Mubbin No. 30
Terakreditasi : | SwastaJalan T. Pulo Kiton Lorong Hob Mubbin No. 30
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bireun | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 |
Bireun Meunasah Capa | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Geulanggang Teungoh | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Buket Teukueh | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 |
Cot Gapu | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Geulanggang Baro | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Pulo Ara Geudong Teungoh | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Geulanggang Gampong | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Bireun Meunasah Blang | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Geudong Geudong | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bireun Mns Reuleut | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bireun Meunasah Dayah | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Bireun Meunsah Tgk Digadong | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Gampong Baro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PULO KITON | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Geulanggang Kulam | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lhok Awe Teungoh | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cot Jrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cot Peutek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Geudong Alue | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kec. Kota Juang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Juang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: