Kec. Baktiya terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Baktiya.
Jalan Sampoyniet-Matangraya, Desa Matang Raya...
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Alue Ie Puteh | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Matang Bayu | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Matang Kumbang | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Meunasah Bujok | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Matang Panyang | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Alue Bili Rayeuk | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Keude Pante Breuh | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Matang Ulim | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Arongan Lise | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Babussalam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Buket Mon Sukon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lang Nibong | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lhok Iboih | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lhok Seutui | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Meunasah Pante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pucok Alue | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Singgah Mata | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Alue Anou Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alue Bili Geulumpang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cot Kumbang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cot Manyang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glumpang Payong | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krueng Lingka Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matang Lawang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matang Raya Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matang Raya Blang Sialet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matang Sijuek Timur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matang Teungoh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rambong Dalam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALUE ANOU TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALUE BUYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alue Dama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alue Jamok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blang Seunong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cinta Makmur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CINTA MAKMUR/UPT VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cot Ara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cot Mane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cot Murong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gampong Alue Ie Puteh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geulumpang Bungkok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Geulumpang Samlako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keude Sampoiniet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LHOK EUNCIEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matang Kelayu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matang Linya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MATANG MANYAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matang Rawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matang Raya Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matang Reudeup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matang Sijuek Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matang Sijuek Teungoh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meunasah Geudong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Meunasah Hagu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paya Bateung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjong Glumpang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Baktiya menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: