SMKN 1 KUTA CANE
JL. LOUSER NO. 196
SMAN 1 KUTACANE
JL. Iskandar Muda No. 2
SMP NEGERI 1 KUTACANE
Jln Pelajar No 240
SD NEGERI MBERNUT
Desa Terutung Pedi
SD NEGERI 1 BATUMBULAN
Desa Batumbulan
TK KARTIKA XIV-7 KUTACANE
Jln. Cut Nyakdhien Kutacane
Kec. Babussalam terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Babussalam.
Perapat Hilir
Pulo Latong
Kampung Terandam
JL. RAJA BINTANG MBARUNG
JL.AHMAD YANI KUTACANE
Jl. Pelajar Gang Yaspen Desa Gumpang Jaya Kode Pos 24651
Desa Terutung Pedi Kode Pos 24664
Jln. Cut Nyak Dien
JL. TERMINAL TERPADU
| Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
|---|---|---|---|---|---|
| GUMPANG JAYA | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| PULONAS | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| MBARUNG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| PERAPAT HILIR | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| BATU BULAN ASLI | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| PERAPAT HULU | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| PERAPAT TITI PANJANG | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| TERUTUNG PEDI | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| PULO LATONG | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| KAMPUNG RAJA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| KOTA KUTACANE | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Kuta Rih | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PERAPAT SEPAKAT | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| BATUMBULAN BARU | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEDABE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALAS MERANCAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BATU BULAN I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BATU BULAN SEPAKAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUARA LAWE BULAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PULO PEDING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Babussalam menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. LOUSER NO. 196
JL. Iskandar Muda No. 2
Jln Pelajar No 240
Desa Terutung Pedi
Desa Batumbulan
Jln. Cut Nyakdhien Kutacane