Kec. Silih Nara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Silih Nara.
Jalan Takengon - Angkup Kampung Wihni Bakong
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pepayungen Angkup | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Rutih | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Burni Bius | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Arul Kumer | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Arulgele | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Semelit Mutiara | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wihni Bakong | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wihni Durin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Arul Kumer Selatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Arul Putih | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bius Utama | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Genting Gerbang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Singit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jerata | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mulie Jadi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sanehen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Simpang Kemili | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arul Kumer Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arul Relem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mekar Indah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paya beke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reremal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
terang engon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WIH PESAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wih Sagi Indah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Silih Nara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: