SDN 7 KUTE PANANG
Segene Balik
SMAN 16 TAKENGON
JL. LUKUP SABUN
SDN 9 KUTE PANANG
Jalan Rata Wali Pantan Jerik
SMPN 7 TAKENGON
Ratawali
SDN 6 KUTE PANANG
Atu Gogop
SDN 8 KUTE PANANG
Tawardi
Kec. Kuta Panang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kuta Panang.
RATAWALI
JL. LUKUP SABUN
Kampung Segene Balik
Ratawali
Jalan Takengon - Lukup Sabun Kampung Lukup Sabun Tengah
Jalan Takengon - Lukup Sabun Kampung Lukup Sabun
Jalan Takengon - Wih Nongkal Kampung Kala Nongkal
Jalan Empu Segene Kampung Segene Balik
Jalan Takengon - Lukup Sabun Kampung Dedingin
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
RATAWALI | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
LUKUP SABUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SEGENE BALIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TAWARDI | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
EMPU BALIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KUTE PANANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PANTAN SILE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TAPAK MOGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WIH NONGKAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ATU GOGOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BALIK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BLANG BALIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUKIT RATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEDINGIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KALA NONGKAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUKUP SABUN BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUKUP SABUN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LUKUP SABUN TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PANTAN JERIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIMANG RASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WIH NONGKAL TOA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kuta Panang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Segene Balik
JL. LUKUP SABUN
Jalan Rata Wali Pantan Jerik
Ratawali
Atu Gogop
Tawardi