Kec. Kebayakan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kebayakan.
Jalan Sengeda Kampung Bukit Kebayakan
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pinangan | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Gunung Bukit | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Kute Lot | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Lot Kala | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Paya Tumpi | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Timangan Gading | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Bukit Sama | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jongok Meluem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mendale | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paya Tumpi Baru | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bukit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bukit Ewih Tami Delem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bukit Iwih | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gunung Balohen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
kebayakan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelupak Mata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelupak Mata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paya Reje Tami Delem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paya Tumpi I | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kebayakan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: