SMAN 1 BENDAHARA
JL. SUNGAI IYU-UPAH KM. 5
SMKN 1 BENDAHARA
TANJUNG MULIA
SMP NEGERI 1 BENDAHARA
Sungai Iyu
SD NEGERI LUBUK BATIL
Lubuk Batil
SD NEGERI TANJUNG MULIA
Tanjung Mulia
SD NEGERI SUNGAI IYU
Desa Mesjid Sungai Iyu
Kec. Bendahara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bendahara.
Raja
Tanjung Lipat I
Jl. Upah - Sei Iyu
Dusun Titi Baru Desa Matang Tepah
Rantau Pakam
Desa Mesjid Sungai Iyu
Tengku Tinggi
DESA SEUNEBUK ACEH SUNGAI IYU
Cinta Raja
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
BANDAR KHALIFAH | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
MATANG TEUPAH | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
MESJID S.IYU | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
UPAH | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
MARLEMPANG | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
KUALA PEUNAGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RAJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RANTAU PAKAM | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
TANJUNG LIPAT I | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TANJUNG MULIA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
BANDAR BARU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CINTA RAJA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TENGKU TINGGI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KEBON SUNGAI IYU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAMBUNG BLANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUBUK BATIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MESJID BDH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEUNEUBOK ACEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEUNEUBOK DALAM MESJID | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUKAMULIA BD /S.IYU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANJUNG BINJAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TELUK KEMIRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bendahara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. SUNGAI IYU-UPAH KM. 5
TANJUNG MULIA
Sungai Iyu
Lubuk Batil
Tanjung Mulia
Desa Mesjid Sungai Iyu