Kec. Gunungsitoli terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gunungsitoli.
DESA LOLOMBOLI KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN...
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
ILIR | 8 | 24 | 15 | 7 | 3 |
Onowaembo | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
FODO | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
SIWALUBANUA II | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Gawu Gawu Bouso | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
SISOBAHILI TABALOHO | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Afia | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
DAHANA | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
SAOMBO | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
SISARAHILI GAMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
TETEHOSI I | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Hambawa | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Pasar Gunung Sitoli | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
PASAR GUNUNGSITOLI | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
SIFALAETE TABALOHO | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SIHAREO SIWAHILI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
TELUK BELUKAR | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
BAWODESOLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hiligodu Ombolata | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
HILINAA | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
LASARA SOWU | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Moawo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mudik | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nazalou Alooa | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
NAZALOU LOLOWUA | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
OLORA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
OMBOLATA ULU | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ONONAMOLO I LOT | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SIMANAERE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tetehosi Afia | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AWAAI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Bawadesolo | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
BOYO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FAEKHU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GADA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HILIHAO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HUMENE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
IRAONO LASE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LOLOANAA IDANOI | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LOLOANAA/LOLOMOYO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LOLOLAKHA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LOLOMBOLI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MADULA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Miga | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
NIKOOTANO DAO | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OMBOLATA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ORAHILI TUMORI | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FADORO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fadoro Lasara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HELEFANIKHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
IRAONOGEBA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lololawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOLOMOYO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MADOLAOLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ONOZIKHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ORAHILI TANOSEO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAEWE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Samasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIHAREO I TABALOHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIMANDRAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TETEHOSI II | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tuhegeo II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TUMORI BALOHILI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BINAKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
desa madula | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA MUDIK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FADORO YOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FADOROYOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GAWU-GAWU BOUSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HILIGARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hiligodu Ulu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HILIHAMBAWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hilimbaruzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hilimbawadesolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hilimbowo Olora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HILINAKHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Idanotae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEWUOGURU IDANOI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loloanaa / Lolomoyo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOLOFAOSO TABALOHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUAHA LARAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAZINGO TABALOHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ombolata Simenari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONONAMOLO II LOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ONOZITOLI SIFAOROASI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ONOZITOLI TABALOHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sifalaete | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sisarahili Sisambalahe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SISOBAHILI II TANOSEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIWALUBANUA I | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TARAKHAINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tetehosi Ombalata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TETEHOSI OMBOLATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TUHEGEO I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TUHEMBERUA ULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TUMORI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gunungsitoli menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: