Kec. Pane terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pane.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pane Tongah | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Marjandi | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Simantin Pane Dame | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Bangun Rakyat | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nagori Bosar | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
RUKUN MULYO | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Sigodang | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Panombean | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pematang Pane | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Simbolon Tengkoh | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siborna | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Banuh Raya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mekar Sari Raya | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sigodang Barat | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Talun Kondot | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bah Balon Tongah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marjandi Pisang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PANOMBEIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Simpang Raya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SIMPANG RAYA DASMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1208042009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANGUN DAS MARIAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANGUN SITOLUHBAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESA SIMPANG PANEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOLOK PARMONANGAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Janggir Leto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAULI BARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PANEI TONGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PULO SIBORNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rawang Pardomuan Nauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAWANG PARDOUAN NAULI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIBAGANDING/JANGGIR LETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMANTIN PANE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMPANG PANEI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SIPOLDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pane menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: