Kec. Dolok Merawan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Dolok Merawan.
Dusun I Desa Mainu Tengah Dolok Merawan
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
DOLOK MERAWAN | 11 | 6 | 2 | 9 | 4 |
Limbong | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
KORAJIM | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
GUNUNG PARA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mainu Tongah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PABATU I | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kalembak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NAGARAJA I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Panglong | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DESA PABATU VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PABATU II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABATU III | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PABATU VI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PARITOKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
tidak diisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Dolok Merawan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: