Kec. Huta Raja Tinggi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Huta Raja Tinggi.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
HUTA RAJA TINGGI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Ujung Batu I | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Ujung Batu Iii | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
HUTARAJA TINGGI | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Lubuk Bunut | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sungai Korang | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Tanjung Ale | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ujung Batu Iv | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
PIR TRANS SOSA IV | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
UJUNG BATU V | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ali Aga | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mananti Sosa Jae | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
UJUNG BATU II | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aliaga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pir Tran Sosa Ii | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PIR TRANS SOSA I-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIR TRANS SOSA V | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SIBODAK SOSA JAE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desa Sungai Korang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MULYA ASRI PIR SOSA A V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PANYABUNGAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PARMAINAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRAN SOSA 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIR TRAN SOSA I.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIR TRAN SOSA IA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PIR TRANS SOSA 3 B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA I B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA IA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIR TRANS SOSA IB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIR TRANS SOSA III A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIR TRANS SOSA III-B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIR TRANS SOSA IIIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIR TRANS SOSA VI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UJUNG BATU 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UJUNG BATU 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Huta Raja Tinggi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: