Kec. Barumun terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Barumun.
Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Sibuhuan | 14 | 46 | 12 | 13 | 7 |
HASAHATAN JULU | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Pasar Latong | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Aek Nabara Tonga | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Binanga | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Janji Lobi | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
PSR SIBUHUAN | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
SIOLIP | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Taringgonan | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bulu Sonik | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Marenu | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mompang | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pasar Binanga | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Siparau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Aek Buaton | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Matondang | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Padang Hasior Dolok | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pasar Ipuh | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Sayur Mahincat | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sayur Matua | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sibuhuan Julu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SIRAISAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
TANGGA BOSI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tanjung Botung | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Aek Tunjang | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Batang Bulu Lama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bulusonik | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Huta Nopan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hutarimbaru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Janji Manahan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Paran Batu (Pagaran Batu) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Paringgonan Julu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pintu Padang | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pp Makmur | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siali Ali | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sibual Buali | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sidomulio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aek Bonban | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bangun Raya | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Batang Bulu Baru | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
batang bulu tanggal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Batang Tanggal Baru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gulangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gunung Intan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Manobot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hadungdung Pintu Padang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hasahatan Jae | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Huta Ibus | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Janji Lobi Lima | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Janji Raja | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Manombo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PANARIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paran Julu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Parsombaan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Purbatua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SABAHOTANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sangkilon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sibulus Salam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SIHABORGOAN DALAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SILENJENG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sipagabu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Baringin Sim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aek Goti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AEK LANCAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AEK NABARA BARUMUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aek Nabara Julu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahal Batu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BANJAR RAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Banua Tonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARUMUN TENGAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BATANG BULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BATANG BULUTanggal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Batu Sundung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BINABO JULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bonal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bt Bulu Jae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BT BULU LAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESA BATANG BULU BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Janjilobi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SIALI ALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Siolip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA TANJUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gading | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H Dolok Latong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HADUNG-DUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTA LOMBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HUTAIBUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUTANOPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JanjiLobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Aek Nabara Barumun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Limbong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUBUK BARUMUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PADANG HASIOR LOMBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Padanggarugur Jae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagaran Baringin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAGARAN BATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagaran Malaka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pagur Satio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paran Napa Jae | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paringgonan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASAR BINAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASAR SUBUHUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paya bahung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pgr Jalu Jalu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saba Riba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SABARIMBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAROHA T BOTUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sialam Bue | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
siali-ali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIBATU LOTING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sibontar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siboris Dolok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIBUAL-BUALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sigorbus Julu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sihaborgoan Barumun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sihiuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIMANULDANG JULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sisalean | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUBULUSSALAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tandihat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Morang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TANO BATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
tidak diisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOBING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobing Tinggi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ujung Padang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ULU BARUMUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unte Rudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Barumun menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: