Kec. Portibi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Portibi.
Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten...
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Portibi Jae | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
AEK HARUYA | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ronda Mandolok | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
GUNUNG BARINGIN | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Sihambeng | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mangaledang Lama | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Guma Rupu Lama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NAPAHALAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PORTIBI JULU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AEK HARUAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALOBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA BAHAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOLOK PARDOMUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gumarupu Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUNUNG MANAON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUNUNG MANAON I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUNUNG MARTUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOTANG SASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janji Matogu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lantosan I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mangaledang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paran Padang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pasir Pinang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PORTIBI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Purba Tua Dolok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ronda Manlombang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RONDAMAN DOLOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sigama Napa Alas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sipirok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Portibi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: