MAS DARUSSALAM KAMPUNG BANJIR
JL. KIHAJAR DEWANTARA KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA
Terakreditasi : A | SwastaKec. Padang Bolak terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Padang Bolak.
DESA SIMANDIANGIN DOLOK KECAMATAN PADANG BOLAK...
Terakreditasi : | SwastaDESA PADANGGARUGUR KECAMATAN PADANG BOLAK...
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pasar Gunung Tua | 6 | 16 | 4 | 8 | 1 |
HAJORAN | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Padang Garugur | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Naga Saribu | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
SABA SITAHUL TAHUL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
SIGAMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Batang Baruhar Julu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Batu Tambun | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PADANG BUJUR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PAMUNTARAN | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Parupuk Julu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PASAR GUNUNGTUA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SIBATANG KAYU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SIMANDIANGIN DOLOK | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siunggam Jae | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Balangka | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Batang Baruhar Jae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BATANG PANE II | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Batu Gana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Batu Sundung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Tua Tonga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HUTA LOMBANG | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nabonggal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Napa Gadung Laut | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagaran Tonga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Purba Sinomba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SABA BANGUNAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sidingkat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sigama Ujung Gading | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SIMBOLON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sipupus Lombang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sosopan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ubar | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Aek Bargot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aek Gambir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AEK HARUAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aek Jangkang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aek Suhat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balimbing Jae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BATUGANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA GUNUNGTUA JAE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA NAPAGADUNG LAUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PADANG BUJUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PADANG MALAKKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA PAGARAN TONGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Sungai Durian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Garoga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gulangan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Manaon Ii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Tua Jae | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUNUNGTUA JULU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LANTOSAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lantosan Ii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liang Asona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lk. V Pasar Gunung Tua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUBUK TOROP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pancur Pangko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paran Gadung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paran Nangka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rampa Jae | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
saba sitahul-tahul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sibagasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sihapas Hapas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Simanosor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SITANGGORU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SOBAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUNGE DURIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sunge Tolang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TANGGA HAMBENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Marulak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANJUNG SIRAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
tidak diisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Padang Bolak menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. KIHAJAR DEWANTARA KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA
Terakreditasi : A | Swasta