Kec. Halongonan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Halongonan.
SITENUN KEC. HALONGONAN KAB. PADANG LAWAS UTARA
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sipaho | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Hambulo | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Hiteurat | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hutaimbaru I | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Hutanopan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAGAR GUNUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paolan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rondaman Siburegar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sandean Tonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIGALA-GALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ujung Padang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Balimbing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bargot Topong Jae | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BARGOTTOPONG JAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Huta Baru Nangka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HUTAIMBARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAPALANCAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PANGIRKIRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rondaman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SIHOPUK BARU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SIHOPUK LAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SIMPANG BARUMUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sipenggeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sitenun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
tidak diisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Halongonan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: