Kec. Na. Ix-x terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Na. Ix-x.
Jl.Lintas Sumatera Na.IX-X Labuhanbatu Utara
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Aek Kota Batu | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Kampung Pajak | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 |
PASANG LELA | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sungai Raja | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Pulo Jantan | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Pematang | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Silumajang | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Simpang Marbau | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
BATU TUNGGAL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
BANGUN REJO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NA IX - X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Perkebunan Berangir | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hatapang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Meranti Omas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BATUTUNGGAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Silumajang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perk. Berangir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEI RAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Na. Ix-x menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: