SMK SWASTA TARBIYAH ISLAMIYAH
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 SIMPANG BERINGIN
Terakreditasi : A | SwastaKec. Hamparan Perak terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Hamparan Perak.
Jl. Muhammad Saleh Abdullah No. 1 Hamparan Perak
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tandam Hilir Dua | 4 | 25 | 2 | 12 | 2 |
Klambir Lima Kebon | 3 | 23 | 0 | 10 | 5 |
Hamparan Perak | 6 | 18 | 3 | 12 | 2 |
Tandam Hulu Dua | 13 | 8 | 0 | 14 | 5 |
Bulu Cina | 7 | 12 | 0 | 14 | 1 |
Klambir | 2 | 15 | 2 | 6 | 3 |
Klumpang Kebon | 3 | 14 | 2 | 8 | 3 |
Paya Bakung | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 |
Tandam Hilir Satu | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 |
Klambir Lima Kampung | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 |
Kampung Lama | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
Paluh Kurau | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Kota Datar | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 |
KOTA RANTANG | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Kampung Selemak | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Kampung Tandam Hulu Satu | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Paluh Manan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sialang Muda | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
KLUMPANG KEBUN | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LAMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Baharu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Hamparan Perak | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
KLAMBIR LIMA KEBUN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Klumpang Kampung | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tandam Hulu I | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Desa Selemak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TANDEM HILIR II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Hamparan Perak menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1 SIMPANG BERINGIN
Terakreditasi : A | Swasta