UPTD SMP NEGERI 3 BANDAR PULAU
PERK.Aek Tarum, Kec.Bandar Pulau, Kab.Asahan
Terakreditasi : B | NegeriKec. Bandar Pulau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bandar Pulau.
PERK.Aek Tarum, Kec.Bandar Pulau, Kab.Asahan
Terakreditasi : B | NegeriJALAN BESAR BUNTU MARAJA DUSUN 2 KECAMATAN BANDAR...
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gonting Malaha | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Padang Pulau | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Perkebunan Aek Tarum | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Bandar Pulau Pekan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BUNTU MARAJA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
HUTA RAO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
AEK NAGALI | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GUNUNG BERKAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PERK. TELUK DALAM | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
AIR TELUK KIRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GAJAH SAKTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perkebunan Padang Pulau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PULAU TANJUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bandar Pulau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
PERK.Aek Tarum, Kec.Bandar Pulau, Kab.Asahan
Terakreditasi : B | Negeri