Kec. Belitang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Belitang.
Desa Bangsa Negara Kecamatan Belitang Madang Raya
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gumawang | 7 | 11 | 8 | 9 | 0 |
Tanah Merah | 2 | 14 | 0 | 9 | 1 |
Purwodadi | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 |
Sumber Jaya | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Tegal Rejo | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Nusa Bakti | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Karsa Jaya | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Keli Rejo | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
Lubuk Harjo | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Margo Mulyo | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Pelita Jaya | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Rejosari | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Sidomulyo | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Joso Winangun | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Pujorahayu | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Sumber Harapan | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Sumber Suko | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Karang Sari | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Nusa Tunggal | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Sidogede | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tawang Rejo | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Dadi Rejo | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Karang Binangun | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Karang Kemiri | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pandan Sari 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Rejosari Jaya | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Tegal Sari | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bangsa Negara | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bedilan | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Jati Mulyo 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nusaraya | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Petanggan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rantau Jaya | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sido Rahayu | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sidodadi | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Sri Mulyo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sukanegara | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sumber Rejo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sumber Sari | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sumber Suko Jaya | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Toto Rejo | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tri Karya | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tugu Harum | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tugumulyo | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tulung Sari | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Banjar Rejo | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Gedung Rejo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Karang Binangun Ii | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Karang Jaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KARYA MAJU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kutosari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MARGA CINTA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mekar Jaya | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mojosari | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nusa Jaya | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Panca Tunggal | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sido Makmur | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sugih Waras | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sukarami | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sumber Agung | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tanjung Kemuning | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
TEBING SARI MULYA | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Triyoso | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tulus Ayu | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ulak Buntar | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ganti Warno | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Giri Mulyo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Harjo Winangun | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Karang Jadi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karang Manik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karya Makmur | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kemuning Jaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Madugondo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Margo Koyo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nusa Agung | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nusa Bali | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Nusa Maju | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nusa Tenggara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raman Jaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
REJO MULYO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Senu Marga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Serbaguna | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sido Mulyo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sido Waluyo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sidorejo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sri Bantolo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sribudaya | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sukosari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sumber Rahayu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Raya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tegal besar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Argo Mulyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batu Mas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darma Buana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gunung Mas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MULYA SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nusa Raya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nusatunggal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pujo Rahayu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PURWOREJO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Purwosari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ringin Sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sari Guna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sinar Bali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suka Jaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Suko Harjo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUKO SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sukoharjo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tri Yoso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tugu Mulyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Windu Sari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Windusari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Belitang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: