TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
Dusun II Desa P1. Mardiharjo Kec. Purwodadi Kab.
Terakreditasi : B | SwastaKec. Purwodadi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Purwodadi.
Dusun II Desa P1. Mardiharjo Kec. Purwodadi Kab.
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bangun Sari | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Mardiharjo | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Purwodadi | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Karyadadi | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
KERTOSARI | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mangun Harjo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Purwa Karya | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rejosari | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sadar Karya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Trikarya | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BANGUNSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA KARYADADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Trikarya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagarsari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAGERSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SADARKARYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRI KARYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Purwodadi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Dusun II Desa P1. Mardiharjo Kec. Purwodadi Kab.
Terakreditasi : B | Swasta