Kec. Megang Sakti terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Megang Sakti.
Megang Sakti II Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
MEGANG SAKTI V | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 |
Wonosari | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 |
Megang Sakti Ii | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 |
Megang Sakti I | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Megang Sakti Iii | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Sumber Rejo | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Jajaran Baru Ii | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
CAMPUR SARI | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Jajaran Baru I | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Marga Puspita | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Megang Sakti Iv | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Rejosari | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
TALANG UBI | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Karya Mulya | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Muara Megang | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pagar Ayu | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mekarsari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MUARA MEGANG I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tegal Sari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trisakti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MULYO SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MULYOSARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRI SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Megang Sakti menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: