Kec. Tanjung Sakti Pumi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tanjung Sakti Pumi.
Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab.
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pajar Bulan | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Sindang Panjang | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Masam Bulau | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
TANJUNG SAKTI | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lubuk Dalam | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GUNUNG KEMBANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pagar Jati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Penandingan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PULAU PANAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PULAU PANGGUNG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tanjung Bulan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ULAK LEBAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Benteng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA SINDANG PANJANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gunung Agung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GUNUNG KARTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Kerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubuk Tabun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pagar Agung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tanjung Sakti Pumi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: