SD YAYASAN HARAPAN MASA DEPAN CERAH
KOMPLEKS PT. HINDOLI INTI PULAU RIMAU
Terakreditasi : B | SwastaKec. Pulau Rimau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pulau Rimau.
KOMPLEKS PT. HINDOLI INTI PULAU RIMAU
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Teluk Betung | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sumber Mulya | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Dana Mulya | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Rukun Makmur | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Karang Manunggal | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Rawa Banda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Senda Mukti (Air Senda Ii) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sumber Mukti | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sumber Rejeki | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tabuan Asri (Sp Vi) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tirta Mulya (Air Senda I) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wonosari Upt Vii Pr I | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banjarsari (Air Senda Iv) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Buana Murti (Air Senda Iii) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Budi Asih | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Majatra Upt Vi Pr I | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mukut | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nunggal Sari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wana Mukti | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Penuguan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pulau Rimau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
KOMPLEKS PT. HINDOLI INTI PULAU RIMAU
Terakreditasi : B | Swasta