Kec. Muara Sugihan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Muara Sugihan.
DESA SUGIH WARAS, MUARA SUGIHAN, BANYUASIN,...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tirto Harjo | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Cendana | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Timbul Jaya | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Beringin Agung | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Daya Murni | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Indrapura | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Margo Rukun | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Argo Mulyo | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ganesha Mukti | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Jalur Mulya | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Margomulyo I Jalur 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Sugih Waras | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sumber Mulyo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kuala Sugihan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MEKAR JAYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rejosari | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tirta Mulyo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Daya Bangun Harjo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daya Kusuma | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gilirang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juru Taroh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SIDO MAKMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Muara Sugihan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: