SDN 41 PLUS BANYUASIN III
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Terakreditasi : A | NegeriKec. Banyuasin Iii terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banyuasin Iii.
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Terakreditasi : A | NegeriJALAN SEKOJO KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KAB.
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pangkalan Balai | 8 | 17 | 5 | 11 | 2 |
Kedondong Raye | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Langkan | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 |
Seterio | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Mulya Agung | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Ujung Tanjung | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Galang Tinggi | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kayuara Kuning | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pangkalan Panji | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Lubuk Saung | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pelajau | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pelajau Ilir | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Petaling | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Regan Agung | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sidang Mas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Menang Darat | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
TERLANGU | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RIMBA BALAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sri Bandung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suka Mulya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Agung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Beringin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Kepayang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Terentang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rimba Alai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUKA RAJA BARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banyuasin Iii menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Terakreditasi : A | Negeri