Kec. Banyuasin i terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banyuasin i.
DESA MERAH MATA DUSUN IV, RT 031 RW 004 BANYUASIN...
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaJALAN SIMPANG EMPAT, BANYUASIN I, BANYUASIN,...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Mariana | 7 | 18 | 4 | 10 | 2 |
Merah Mata | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 |
Sungai Rebo | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 |
Pulau Borang | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Tirto Sari | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Mariana Ilir | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Perajen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Pematang Palas | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Perambahan | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Gerong | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cinta Manis Lama | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Duren Ijo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PERAMBAHAN BARU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DESA PRAJIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nusa Makmur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banyuasin i menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: