Kec. Payakumbuh Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Payakumbuh Barat.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bulakan Balai Kandi | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 |
IBUAH | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 |
Payolansek | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 |
Pakan Sinayan | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Balai Nan Duo | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
SUBARANG BATUANG | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
TANJUANG PAUAH | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
Parik Rantang | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Tanjung Gadang | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Koto Tangah | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Talang | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
LABUAH BASILANG | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Padang Tinggi | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PADANG DATA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PARAK BATUANG | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
PADANG TANGAH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PADANGDATA TANAHMATI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Piliang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI PINAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Daya Bangun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kubu Gadang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NUNANG DAYA BANGUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PADANGTONGAH BALAINANDUO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Payakumbuh Barat menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: