Kec. Pariaman Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pariaman Tengah.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kampung Baru | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Cimparuh | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Karan Aur | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Pauh Barat | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Jalan Kereta Api | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Lohong | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Pasir | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Kampung Jawa I | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Jati Hilir | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Kampung Perak | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Pondok Ii | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rawang | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Alai Gelombang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAMPUNG JAWA II | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
KAMPUNG PONDOK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pauh Timur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ujung Batung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JATI MUDIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jawi-Jawi I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jawi-Jawi Ii | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KAMPUANG BARU - PARIAMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PASIR PAUH BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TARATAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pariaman Tengah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: