MTSS MUHAMMADIYAH LAKITAN
JL. LAPANGAN SILIH BAGANTI NO. 84 B LAKITAN KEC.
Terakreditasi : A | SwastaKec. Lengayang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Lengayang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kambang | 12 | 14 | 2 | 12 | 6 |
KAMBANG UTARA | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 |
KAMBANG BARAT | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 |
KAMBANG TIMUR | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 |
Lakitan | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 |
LAKITAN TENGAH | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
LAKITAN SELATAN | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
LAKITAN UTARA | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 |
LAKITAN TIMUR | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
KENAGARIAN MEDAN BAIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KENEGARIAN KAMBANG BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOTO PULAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PADANG CUPAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PADANG MARAPALAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SEBERANG TAROK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Silaut | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TALANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Lengayang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. LAPANGAN SILIH BAGANTI NO. 84 B LAKITAN KEC.
Terakreditasi : A | Swasta