Kec. Koto Xi Terusan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Koto Xi Terusan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KAPUH | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 |
Nanggalo | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Ampang Pulai | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Duku | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
SIGUNTUR | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 |
BARUNG BARUNG BALANTAI | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
KAPUH UTARA | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
BATU HAMPAR | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
BARUNG BARUNG BALANTAI SELATAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
PULAU KARAM AMPANG PULAI | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
BATU HAMPAR SELATAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CEROCOK ANAU AMPANG PULAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SETARA NANGGALO | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sungai Pinang | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taratak Sungai Lundang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BARUNG BELANTAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUKU SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DUKU UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KAMPUNG BARU KORONG NAN A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KENAGARIAN DUKU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kenagarian Sungai Lundang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOTO PANJANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOTO XI TERUSAN. PESISIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANDEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MANDEH NANGGALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Karam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SIGUNTUR TUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUNGAI NYALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI NYALO MUDIAK AIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TALAWI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TARATAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TERATAK SEI LUNDANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Koto Xi Terusan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: