Kec. Touluaan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Touluaan.
Desa Kalait Jaga 4 Kecamatan Touluaan Selatan
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
LOBU DUA | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Ranoketang Atas | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Kalait | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BUNAG | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
TAMBELANG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Toundanou Satu | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BANGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LOBU | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Lobu Satu | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kalait Dua | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kalait Satu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOBU ATAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LOWATAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RANOAKO | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Suhuyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOBU KOTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toundanou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOUNDANOU ATAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Touluaan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: