Kec. Tombatu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tombatu.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
MOLOMPAR SATU | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Kali | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Tombatu | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tonsawang | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Betelen | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Betelen Satu | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
MUNDUNG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Winorangian | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kuyanga | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Esandom Dua | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Esandom Satu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Molompar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Molompar Dua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Molompar Dua Selatan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Molompar Dua Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mundung Satu | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PISA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tombatu Dua Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOMBATU TIGA TIMUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ESANDOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kali Oki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuyanga Satu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tombatu Dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tombatu Dua Tengah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tombatu Satu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tombatu Tiga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tombatu Tiga Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TONSAWANG SATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Winorangian Satu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tombatu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: