Kec. Tahuna terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tahuna.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sawang Bendar | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Tona I | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Mahena | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Manente | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Soataloara L | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Tona Ii | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bungalawang | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Dumuhung | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tidore | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Akembawi | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Lesa | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mitung | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SANTIAGO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Batulewehe | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Beha | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KELURAHAN APENGSEMBEKA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
KELURAHAN SAWANG BENDAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Soataloara I | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ANGGES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Apeng Sembeka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Beha Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ENEMPAHEMBANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KELURAHAN ANGGES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KELURAHAN BATULEWEHE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KELURAHAN KOLONGAN BEHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN KOLONGAN BEHA B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KELURAHAN KOLONGAN MITUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KELURAHAN MAHENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KELURAHAN PANANEKENG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KELURAHAN SOATALOARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KELURAHAN TIDORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN TONA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KOLONGAN AKEMBAWI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pananekeng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOATALOARA II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soataloara Ll | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TAHUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tapuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tahuna menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: