Kec. Bolaang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bolaang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Inobonto Satu | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Bangomolunow | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Molibagu | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
INOBONTO | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
LANGAGON | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Komangaan | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tabilaa | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Inobonto Dua | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SALONGO | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
LANGAGON II | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Popodu | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Soguo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tadoy | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Toluaya | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Ambang I | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dudepo | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Lolan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pinolantungan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PINTADIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Solimandungan Satu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tangagah | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tolondadu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tolondadu Ii | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bantik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bolaang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LANGAGON I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pangia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solimandungan Dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SONDANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tadoy I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ambang I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ambang Ii | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BAKIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biniha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BINIHA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bolaang I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Popodu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DESA TOLONDADU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dudepo Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DUMINANGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salongo Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALONGO TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOLIMANDUNGAN BARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soputa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOLONDADU I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bolaang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: